Listado de BN2G (Retocados)
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Tipo macroscópico | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16222-988 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento de lasca | Sílex de cuarzo | 1 | (>)24.51 | (>)31.13 | 7.02 | 7.62 | Análisis general |
| 16222-989 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo | 1 | 55.7 | 31.4 | 11.08 | 19.08 | Análisis general |
| 16222-990 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento | Sílex de cuarzo | 1 | 14.18 | 18.64 | 7.09 | 2.22 | Análisis general |
| 16222-991 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo | 1 | 33.36 | 22.97 | 6.09 | 5.08 | Análisis general |
| 16222-992 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento de lasca | Sílex de cuarzo | 1 | (>)29.88 | 27.67 | 10.92 | 11.64 | Análisis general |
| 16222-993 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo | 1 | 40.21 | 34.95 | 12.67 | 17.98 | Análisis general |
| 16222-994 | Reciclaje | Retocado reavivado o explotado | Sílex de cuarzo | Indeterminable | 47.74 | 47.54 | 16.15 | 37.22 | Análisis general |
| 16222-1292 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento de lasca | Sílex de cuarzo | 1 | (>)35 | 26 | 9 | 9.66 | Análisis general |
| 16223-12 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento de lasca | Sílex opalino | 5 | 20.4 | 32.66 | 7.45 | 4.82 | Análisis general |
| 16223-13 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | 3, 1 | 39.42 | 38.7 | 6.78 | 11.26 | Análisis general |






