Listado de BN2G (Retocados)
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Tipo macroscópico | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16223-199 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento de lasca | Sílex de cuarzo | Indeterminable | 20.32 | 28.76 | 8.19 | 5.3 | Análisis general |
| 16223-200 | Reciclaje | Retocado reavivado o explotado | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Indeterminable | 19.95 | 30.72 | 10.2 | 5.92 | Análisis general |
| 16224-5 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo | 1 | 33.38 | 35.6 | 12.63 | 18.54 | Análisis general |
| 16224-6 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex opalino | 5 | 33.92 | 61.84 | 12.92 | 15.48 | Análisis general |
| 16224-106 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex opalino | 5 | 30.08 | 35.45 | 10.15 | 11.14 | Análisis general |
| 16225-32 | Reciclaje | Núcleo retocado | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | 5, 1 | 76.85 | 76.86 | 14.09 | 95.68 | Análisis general |
| 16225-33 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Indeterminable | (>)88.61 | 73.93 | 36.02 | 212.76 | Análisis general |
| 16225-34 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 1, 5 | 121.8 | 84.09 | 32.24 | 255.84 | Análisis general |
| 16225-35 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo | Indeterminable | 79.05 | 104.09 | 31.81 | 245.04 | Análisis general |
| 16225-36 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento de lasca | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | 5, 1 | (>)95.83 | 72.89 | 30.68 | 181.34 | Análisis general |






