Listado de BN2G (Retocados)
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Tipo macroscópico | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16225-37 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento de lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Indeterminable | 116.55 | (>)64.64 | 46.29 | 213.42 | Análisis general |
| 16225-38 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Indeterminable | 90.76 | 78.78 | 38.16 | 214.68 | Análisis general |
| 16225-39 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo | Indeterminable | 88.58 | 53.57 | 15.94 | 87.56 | Análisis general |
| 16225-40 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 1, 5 | 108.09 | 123.59 | 39.38 | 370.9 | Análisis general |
| 16225-41 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 1, 5 | 129.59 | 78.56 | 33.04 | 303 | Análisis general |
| 16225-43 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento de lasca | Sílex de cuarzo | Indeterminable | 76.21 | 56.17 | 16.7 | 79.12 | Análisis general |
| 16225-44 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo | 1 | 59.75 | 50.94 | 22.11 | 68.1 | Análisis general |
| 16225-45 | Reciclaje | Retocado sobre fragmento de lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 1, 5 | 57.37 | 41.85 | 17.95 | 41.78 | Análisis general |
| 16225-46 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo | Indeterminable | 37.71 | 62.78 | 17.64 | 39.52 | Análisis general |
| 16225-47 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo | Indeterminable | 60.54 | 40.03 | 13.22 | 36.28 | Análisis general |






