Listado de BN2G (Retocados)
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Tipo macroscópico | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16225-59 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo | Indeterminable | 43.12 | 36.13 | 13.69 | 23.68 | Análisis general |
| 16225-60 | Configuración de Artefactos | Fragmento de Retocado | Sílex de cuarzo | Indeterminable | (>)47.38 | 29.62 | 9.5 | 17.5 | Análisis general |
| 16225-61 | Reciclaje | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo | Indeterminable | 50.37 | 43.63 | 15.96 | 36.14 | Análisis general |
| 16225-62 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 1, 5 | 62.02 | 32.52 | 13.67 | 20.7 | Análisis general |
| 16225-63 | Reciclaje | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo | Indeterminable | 36.99 | 35.59 | 14.13 | 18.74 | Análisis general |
| 16225-64 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento de lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 1, 5 | 27.91 | 23.87 | 8.89 | 5.62 | Análisis general |
| 16225-65 | Reciclaje | Retocado sobre Lasca | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | 3 | 38.17 | 23.41 | 8.82 | 9.7 | Análisis general |
| 16225-66 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 1, 5 | 28.38 | 26.1 | 8.65 | 6.78 | Análisis general |
| 16225-67 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo | 1 | 29.51 | 29.43 | 9.29 | 7.34 | Análisis general |
| 16225-68 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo | Indeterminable | 65.71 | 42.87 | 14.56 | 38.36 | Análisis general |






