Listado de BN2G (Retocados)
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Tipo macroscópico | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16225-69 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Indeterminable | 68.49 | 53.68 | 17.97 | 76.42 | Análisis general |
| 16225-70 | Reciclaje | Retocado reavivado o explotado | Sílex de cuarzo | Indeterminable | 26.32 | 53.09 | 13.68 | 22.04 | Análisis general |
| 16225-71 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 1, 5 | 53.45 | 68.71 | 18.57 | 68.92 | Análisis general |
| 16225-72 | Reciclaje | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo | Indeterminable | 61.73 | 36.6 | 11.95 | 32.26 | Análisis general |
| 16225-73 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo | Indeterminable | 35.43 | 50.99 | 13.38 | 21.4 | Análisis general |
| 16225-501 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento de lasca | Sílex opalino | 5 | 27.63 | 39.66 | 8.97 | 8.82 | Análisis general |
| 16225-502 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento de lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 1, 5 | (>)33.26 | 36.25 | 8.26 | 7.78 | Análisis general |
| 16225-503 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 1, 5 | 39.05 | 39.6 | 12.53 | 20.42 | Análisis general |
| 16225-504 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 1, 5 | 37.86 | 31.55 | 9.26 | 13.1 | Análisis general |
| 16225-505 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 1, 5 | 23.65 | 28.42 | 8.56 | 5.6 | Análisis general |






