Listado de BN2G (Retocados)
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Tipo macroscópico | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16225-506 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento de lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 1, 5 | (>)49.1 | 34.28 | 12.52 | 14.58 | Análisis general |
| 16225-507 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Indeterminable | 35.77 | 44.15 | 12.39 | 21.98 | Análisis general |
| 16225-508 | Reciclaje | Retocado sobre fragmento de lasca | Sílex de cuarzo | 1 | (>)40.07 | 39.14 | 8.21 | 15.6 | Análisis general |
| 16225-509 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento de lasca | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Indeterminable | (>)25.07 | 48.14 | 11 | 13.76 | Análisis general |
| 16225-510 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento de lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 1, 5 | (>)49.78 | 53.09 | 12.53 | 31.66 | Análisis general |
| 16225-511 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex opalino | 3 | 38.01 | 38.46 | 9.45 | 13.74 | Análisis general |
| 16225-512 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Indeterminable | 52.06 | 64.28 | 17.8 | 51.78 | Análisis general |
| 16225-513 | Configuración de Artefactos | Fragmento de Retocado | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 1, 5 | 48.28 | 49.73 | 15.35 | 44.26 | Análisis general |
| 16225-514 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento de lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Indeterminable | 48.42 | 54.46 | 28.17 | 55.6 | Análisis general |
| 16225-515 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento de lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 3 | (>)41.69 | 34.39 | 10.69 | 15.22 | Análisis general |






