Listado de Clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Tipo de materia prima | Color | Neocortex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (g) | Estado de conservación | Silueta | Sección transversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7985-2 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 7985-3 | Cuarcita 2 | Marrón, Marrón | Corticalidad >=50% | 79.12 | 68.05 | 34.98 | 203.1 | Completo | Otra | Triangular |
| 7985-4 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 7985-5 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 7985-6 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 7985-7 | Cuarcita 3 | Rosado, Beige | Corticalidad >=50% | 81.49 | 47.98 | 32.47 | 164.86 | Completo | Elipsoidal | Oval |
| 8002-2 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 8010-1 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 8010-2 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 8010-3 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |






