Listado de Clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Tipo de materia prima | Color | Neocortex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (g) | Estado de conservación | Silueta | Sección transversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8029-2 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 8029-3 | Cuarcita 1 | Marrón verdoso, Marrón verdoso | Corticalidad >=50% | 111.67 | 90.38 | 41.66 | 806.66 | Completo | Otra | Rectangular |
| 8041-1 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 8042-1 | Cuarzo | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 8043-1 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 8044-1 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 8044-2 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 8044-3 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 8046-1 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 8046-2 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |






