Listado de Clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Tipo de materia prima | Color | Neocortex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (g) | Estado de conservación | Silueta | Sección transversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8610-1 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 8611-1 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 8611-2 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 8612-1 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 8612-2 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 8613-21 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 121.8 | 52.74 | 42.17 | 350.94 | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 8613-22 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 120.54 | 35.65 | 22.34 | 112.72 | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 8613-23 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 50.93 | 34.29 | 9.27 | 16.84 | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 8613-24 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 90.92 | 64.55 | 50.13 | 359.16 | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 8613-25 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 62.43 | 60.28 | 31.8 | 149.78 | No estudiado | No estudiado | No estudiado |






