Listado de Clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Tipo de materia prima | Color | Neocortex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (g) | Estado de conservación | Silueta | Sección transversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8613-26 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 98.33 | 44.02 | 22.54 | 116.82 | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 8613-27 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 74.73 | 59.7 | 33.06 | 134.32 | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 8613-28 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 24.08 | 18.72 | 5.48 | 3.24 | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 8614-4 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 8884-1 | No estudiado | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 8885-1 | No estudiado | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 8885-2 | Cuarcita 1 | Marrón, Gris | Corticalidad >=50% | 80.6 | 49.88 | 34.6 | 201.76 | Completo | Oval | Otra |
| 8887-1 | No estudiado | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 8887-2 | No estudiado | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 8887-3 | No estudiado | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |






