Listado de Clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Tipo de materia prima | Color | Neocortex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (g) | Estado de conservación | Silueta | Sección transversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9501-3 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 97.61 | 97.55 | 50.78 | 819.9 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9501-4 | Cuarcita 1 | Beige, Beige verdoso | Corticalidad >=50% | 140.81 | 90.3 | 59.4 | 897.04 | Fracturado | Oval | Rectangular |
| 9501-5 | Cuarcita 3 | Beige, Beige | Corticalidad >=50% | 140.79 | 100.34 | 57.33 | 1188.7 | Completo | Rectangular | Elipsoidal |
| 9501-6 | Cuarcita 1 | Marrón, Marrón | Corticalidad >=50% | 115.36 | 83.13 | 54.24 | 537.06 | Fracturado | Romboidal | Oval |
| 9501-7 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 98.02 | 74.6 | 47.23 | 397.38 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9501-8 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 83.34 | 62.29 | 46.6 | 233.12 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9501-9 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 68.96 | 52.33 | 22.45 | 83.02 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9501-10 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 35.26 | 71.75 | 23.26 | 91.22 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9501-11 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 90.74 | 43.68 | 14.92 | 58.62 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9501-12 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 31.96 | 65.33 | 13.5 | 31.76 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |






