Listado de Clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Tipo de materia prima | Color | Neocortex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (g) | Estado de conservación | Silueta | Sección transversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9501-13 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 49.85 | 73.79 | 15.61 | 46.02 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9501-14 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 38.76 | 36.94 | 22.75 | 36.32 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9501-15 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 44.04 | 38.73 | 5.64 | 8.8 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9501-16 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 76.84 | 10.79 | 8.62 | 10.78 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9501-17 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 44.58 | 27.26 | 6.71 | 9.04 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9501-18 | Cuarcita 1 | Marrón, Marrón | Corticalidad <50% | 69.91 | 23.48 | 14.26 | 19.48 | Fragmento | No procede | No procede |
| 9501-19 | Cuarcita 3 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 46.53 | 38.89 | 16.68 | 28.7 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9501-20 | Cuarcita 3 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 38.31 | 22.29 | 6.95 | 6.4 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9501-21 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 29.99 | 25.56 | 3.75 | 3.2 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9501-22 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 35.46 | 24.57 | 5.61 | 5.02 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |






