Listado de Clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Tipo de materia prima | Color | Neocortex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (g) | Estado de conservación | Silueta | Sección transversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9501-23 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 34.87 | 15.16 | 7.17 | 3.66 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9501-24 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 30.07 | 15.21 | 7.29 | 3 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9501-25 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 34.74 | 25.25 | 14.13 | 7.04 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9501-26 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 19.92 | 20.78 | 4.52 | 1.8 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9501-27 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 23.28 | 12.89 | 7.43 | 2.48 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9502-1 | Cuarcita 1 | Marrón, Beige | Corticalidad >=50% | 177.73 | 94.25 | 86.47 | 1700 | Fragmento | No procede | No procede |
| 9502-2 | Cuarcita 1 | Marrón, Rosado | Corticalidad <50% | 67.04 | 33.77 | 25.6 | 47.36 | Fragmento | No procede | No procede |
| 9502-3 | Cuarcita 2 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 50.97 | 82.99 | 15.09 | 57.66 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9502-4 | Cuarcita 2 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 201.23 | 129.26 | 54.03 | 1650 | Fracturado | No estudiado | No estudiado |
| 9502-5 | Cuarcita 2 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 50.87 | 71.58 | 14.33 | 41.76 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |






