Listado de Clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Tipo de materia prima | Color | Neocortex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (g) | Estado de conservación | Silueta | Sección transversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9502-6 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 56.09 | 22.13 | 13.96 | 21.74 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9502-7 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 104.88 | 89.35 | 27.59 | 341.02 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9502-8 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 78.85 | 76.45 | 28.13 | 122.58 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9502-9 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 89.32 | 74.07 | 31.05 | 203 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9502-10 | Cuarcita 2 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 140.71 | 52 | 62.68 | 456.06 | Fracturado | No estudiado | No estudiado |
| 9502-11 | Cuarcita 2 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 64.22 | 42.19 | 30.27 | 88.28 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9502-12 | Cuarcita 2 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 50.81 | 22.7 | 27.84 | 30.8 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9502-13 | Cuarcita 1 | Rojizo, Rosado | Corticalidad >=50% | 137.76 | 96.21 | 56.06 | 779.9 | Completo | Oval | Trapezoidal |
| 9502-14 | Cuarcita 1 | Marrón, Gris | Corticalidad >=50% | 112.08 | 61.35 | 34.54 | 384.86 | Completo | Otra | Trapezoidal |
| 9502-15 | Cuarcita 1 | Beige, Gris | Corticalidad >=50% | 79.55 | 79.44 | 55.24 | 412.62 | Completo | Cuadrangular | Triangular |






