Listado de Clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Tipo de materia prima | Color | Neocortex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (g) | Estado de conservación | Silueta | Sección transversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9503-7 | Cuarcita 1 | Marrón claro, Marrón claro | Corticalidad >=50% | 240 | 145 | 96.5 | 4950 | Fracturado | Trapezoidal | Rectangular |
| 9503-8 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 54.83 | 29.81 | 10.58 | 17.8 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9503-9 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 35.12 | 55.35 | 6.05 | 13.5 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9503-10 | Cuarcita 2 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 45.81 | 27.85 | 10.33 | 14.3 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9503-11 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 32.62 | 26.29 | 6.89 | 7.78 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9503-12 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 36.44 | 22.23 | 14.08 | 8.84 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9503-13 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 25.28 | 31.06 | 6.25 | 4.54 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9521-1 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 72.72 | 35.61 | 28.62 | 67.68 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9521-2 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 50.2 | 37.51 | 7 | 14.58 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9522-1 | Cuarcita 3 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 115.77 | 83.57 | 42.51 | 437.46 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |






