Listado de Clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Tipo de materia prima | Color | Neocortex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (g) | Estado de conservación | Silueta | Sección transversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9581-2 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 66.9 | 37.91 | 17.9 | 35.7 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9581-3 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 27.78 | 14.24 | 6.81 | 2.28 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9582-1 | Cuarcita 1 | Marrón, Marrón | Corticalidad >=50% | 85.49 | 82.93 | 44.49 | 445.8 | Completo | Semicircular | Triangular |
| 9582-2 | Cuarcita 2 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 127.02 | 103.03 | 31.15 | 567.1 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9582-3 | Cuarcita 3 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 90.57 | 55.84 | 18.96 | 87.16 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9582-4 | Cuarcita 2 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 93.92 | 54.4 | 16.49 | 67.74 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9582-6 | Cuarcita 1 | Gris, Gris | Completamente cortical | 114.57 | 74.06 | 50.04 | 530.06 | Completo | Oval | Oval |
| 9582-7 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 39.51 | 19.57 | 3.88 | 3.2 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9582-8 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 36.28 | 14.67 | 5.9 | 3.08 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9582-10 | Cuarcita 3 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 28.67 | 21.06 | 5.39 | 3.48 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |






