Listado de Clastos con huellas de uso

Número de pieza Tipo de materia prima Color Neocortex Longitud (mm) Anchura (mm) Espesor (mm) Peso (g) Estado de conservación Silueta Sección transversal
9583-8 Cuarcita 1 Marrón, Marrón Corticalidad >=50% 150.1 98.76 49.28 714 Completo Otra Triangular
9583-9 Cuarcita 1 Marrón claro, Beige Corticalidad >=50% 135.01 98.76 53.59 890.1 Fracturado Romboidal Trapezoidal
9583-10 Cuarcita 1 Beige, Beige Corticalidad >=50% 87.47 66.82 47.05 380.76 Completo Romboidal Trapezoidal
9583-11 Cuarcita 1 Marrón claro, Marrón Corticalidad >=50% 160 63.34 51.79 911.64 Fracturado No procede No procede
9583-12 Cuarcita 1 Rojizo, Gris Corticalidad >=50% 110.05 79 42.86 367.76 Fragmento No procede No procede
9583-13 Cuarcita 1 Marrón, Rosado Corticalidad >=50% 93.56 45.88 46.75 330.64 Completo Otra Rectangular
9583-14 Cuarcita 1 Marrón, Marrón Corticalidad <50% 94.01 62.54 9.56 79.66 Fragmento No procede No procede
9583-15 Cuarcita 1 Rojizo, Rojizo Corticalidad >=50% 82.47 68.49 43.28 230.02 Fragmento No procede No procede
9583-16 Cuarcita 1 No estudiado, No estudiado No estudiado 62.01 80.23 21.14 115.08 Fragmento No estudiado No estudiado
9583-17 Cuarcita 1 Marrón, Marrón Completamente cortical 129.23 69.92 48.52 492.78 Completo Triangular Triangular
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra