Listado de Clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Tipo de materia prima | Color | Neocortex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (g) | Estado de conservación | Silueta | Sección transversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9606-5 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 136.44 | 65.88 | 27.62 | 393.26 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9606-6 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 168 | 133.59 | 79.83 | 2450 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9606-7 | Cuarcita 1 | Marrón, Gris | Corticalidad >=50% | 127.44 | 85.78 | 38.88 | 456.5 | Fracturado | Trapezoidal | Trapezoidal |
| 9606-8 | Cuarcita 1 | Rojizo, Marrón | Corticalidad >=50% | 124.96 | 84.76 | 53.7 | 510.56 | Fragmento | No procede | No procede |
| 9606-9 | Cuarcita 1 | Marrón, Gris | Corticalidad <50% | 116.25 | 51.29 | 33.35 | 255.86 | Fragmento | Elipsoidal | Cuadrangular |
| 9606-10 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 56.17 | 53.63 | 47.07 | 122.66 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9606-11 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 69.15 | 44.3 | 22.03 | 69.32 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9606-12 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 79.17 | 75.26 | 36.2 | 182.6 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9606-13 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 54.44 | 46.68 | 34.63 | 91.96 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9606-14 | Cuarcita 1 | Marrón claro, Gris | Corticalidad >=50% | 69.31 | 91.53 | 36.27 | 234.42 | Fragmento | No procede | No procede |






