Listado de Clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Tipo de materia prima | Color | Neocortex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (g) | Estado de conservación | Silueta | Sección transversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9606-45 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 53.58 | 22.64 | 13.3 | 15.92 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9606-46 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 93.4 | 62.99 | 45.12 | 261.64 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9606-47 | Cuarcita 3 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 44.64 | 29.08 | 8.1 | 10.48 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9606-48 | Cuarcita 3 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 43.75 | 47.64 | 11.26 | 26.22 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9606-49 | Cuarcita 1 | Rosado, Rosado | Corticalidad >=50% | 135.43 | 56.31 | 49.11 | 585.02 | Completo | Otra | Cuadrangular |
| 9606-50 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 73.85 | 70.74 | 47.97 | 246.7 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9606-51 | Cuarcita 1 | Marrón, Beige | Corticalidad <50% | 37.02 | 54.79 | 9.75 | 16.14 | Fragmento | No procede | No procede |
| 9607-1 | Cuarcita 2 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 121.73 | 82.84 | 36.17 | 477.5 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9607-2 | Cuarcita 1 | Marrón claro, Gris | Corticalidad >=50% | 188 | 92.31 | 57.83 | 1300 | Fragmento | No procede | No procede |
| 9607-3 | Cuarcita 3 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 56.28 | 24.62 | 11.59 | 10.76 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |






