Listado de Clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Tipo de materia prima | Color | Neocortex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (g) | Estado de conservación | Silueta | Sección transversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9607-4 | Cuarcita 2 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 62.03 | 11.53 | 8.63 | 4.88 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9608-1 | Cuarcita 1 | Marrón, Marrón | Completamente cortical | 139 | 59.66 | 40.06 | 490.02 | Completo | Trapezoidal | Trapezoidal |
| 9608-2 | Cuarcita 3 | Anaranjado, Anaranjado | Corticalidad >=50% | 102.21 | 71.56 | 62.51 | 547.02 | Completo | Oval | Elipsoidal |
| 9608-3 | Cuarcita 3 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 83.31 | 74.21 | 12.57 | 60.62 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9608-4 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 97.47 | 80.24 | 26.71 | 280.18 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9608-5 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 27.69 | 32.56 | 4.73 | 4.16 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9608-6 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 48.45 | 43.92 | 6.3 | 16.34 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9608-7 | Cuarcita 2 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 77.08 | 55.66 | 8.42 | 33.56 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9608-8 | Cuarcita 1 | Marrón claro, Marrón claro | Corticalidad >=50% | 110.52 | 51.44 | 46.82 | 311.38 | Fragmento | No procede | No procede |
| 9610-1 | Cuarcita 3 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 88.81 | 95.03 | 16.66 | 136.72 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |






