Listado de Clastos con huellas de uso

Número de pieza Tipo de materia prima Color Neocortex Longitud (mm) Anchura (mm) Espesor (mm) Peso (g) Estado de conservación Silueta Sección transversal
9690-1 Cuarcita 2 No estudiado, No estudiado No estudiado 189 141 60.54 2650 Fragmento No estudiado No estudiado
9701-1 Cuarcita 1 Rojizo, Rojizo Corticalidad <50% 87.44 53.39 13.03 74.2 Fragmento No procede No procede
9701-2 Cuarcita 1 Rojizo, Rojizo Corticalidad <50% 54.31 52.11 6.25 27.84 Fragmento No procede No procede
9701-3 Cuarcita 1 Rojizo, Rojizo Corticalidad <50% 51.4 40.2 6.23 15.9 Fragmento No procede No procede
9701-4 Cuarcita 1 Marrón, Marrón claro Corticalidad <50% 69.08 66.08 10.18 65.02 Fragmento No procede No procede
9701-5 Cuarcita 1 Rojizo, Rojizo Corticalidad <50% 91.71 65.68 47.74 328.8 Fragmento No procede No procede
9701-6 Cuarcita 1 Rojizo, Rojizo Corticalidad <50% 82.21 44.18 37.51 108.78 Fragmento No procede No procede
9701-7 Cuarcita 1 Amarillento, Blanco Corticalidad >=50% 80.96 72.78 45.8 396.5 Fracturado No procede No procede
9701-8 Cuarcita 3 Rojizo, Rojizo Corticalidad <50% 109.01 69.32 38.15 295.88 Fragmento No procede No procede
9701-9 Cuarcita 1 Rojizo, Rojizo Corticalidad <50% 88.15 50.5 24.64 118.62 Fragmento No procede No procede
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra