Listado de Clastos con huellas de uso

Número de pieza Tipo de materia prima Color Neocortex Longitud (mm) Anchura (mm) Espesor (mm) Peso (g) Estado de conservación Silueta Sección transversal
9703-4 Cuarcita 1 Rosado, Rosado Corticalidad <50% 53.15 48.85 34.11 102.36 Fragmento No procede No procede
9703-5 Cuarcita 1 Rojizo, Rojizo Corticalidad <50% 49.84 57.99 21.43 62.58 Fragmento No procede No procede
9703-6 Cuarcita 1 Marrón oscuro, Rosado Corticalidad >=50% 64.74 60.8 25.1 138.38 Fragmento No procede No procede
9705-1 Cuarzo Gris, Rosado Corticalidad <50% 105.95 65.95 32.89 262.88 Fragmento No procede No procede
9705-2 Cuarzo Gris, Gris Corticalidad <50% 41.43 26.27 7.72 8.94 Fragmento No procede No procede
9705-3 Cuarcita 1 Rojizo, Rojizo Corticalidad >=50% 108.82 56.8 39.44 339.58 Fracturado No procede No procede
9705-4 Cuarcita 1 Marrón, Rosado Corticalidad <50% 54.15 58.47 34.28 142.96 Fragmento No procede No procede
9705-5 Cuarcita 1 Anaranjado, Anaranjado No cortical 24.25 23.92 7.14 3.48 Fragmento No procede No procede
9707-1 Cuarcita 1 Beige, Beige Corticalidad <50% 44 108.15 33.78 369.44 Fragmento No procede No procede
9710-1 Cuarcita 1 Marrón, Marrón Corticalidad >=50% 148.51 90.92 49.32 767.06 Fracturado Oval Triangular
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra