Listado de Clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Tipo de materia prima | Color | Neocortex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (g) | Estado de conservación | Silueta | Sección transversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9710-2 | Cuarcita 1 | Marrón, Marrón | Corticalidad >=50% | 109 | 68 | 38.62 | 481.3 | Completo | Rectangular | Rectangular |
| 9711-1 | Cuarcita 1 | Marrón, Marrón | Corticalidad >=50% | 114.35 | 79.11 | 62.31 | 795.54 | Completo | Triangular | Trapezoidal |
| 9711-2 | Cuarcita 1 | Marrón, Rojizo | Corticalidad >=50% | 107.64 | 104.52 | 47.18 | 815.86 | Completo | Triangular | Rectangular |
| 9711-3 | Cuarzo | Marrón, Gris | Corticalidad >=50% | 142.02 | 102.3 | 51.04 | 804.1 | Completo | Triangular | Triangular |
| 9711-4 | Cuarcita 1 | Gris, Gris | Corticalidad >=50% | 128.34 | 84.22 | 40.78 | 634.18 | Fracturado | Triangular | Elipsoidal |
| 9711-5 | Cuarcita 1 | Rojizo, Rosado | Corticalidad <50% | 79.63 | 59.91 | 49.22 | 282.14 | Fragmento | No procede | No procede |
| 9711-6 | Cuarcita 3 | Marrón, Marrón claro | Corticalidad <50% | 78.89 | 87.01 | 21.8 | 126.9 | Fragmento | No procede | No procede |
| 9711-7 | Cuarcita 1 | Marrón claro, Gris | Corticalidad <50% | 56.25 | 46.43 | 13.33 | 31.82 | Fragmento | No procede | No procede |
| 9711-8 | Indeterminable | Rojizo, Rojizo | Corticalidad >=50% | 65.36 | 44.99 | 9.41 | 32.1 | Fragmento | No procede | No procede |
| 9711-9 | Cuarcita 3 | Amarillento, Amarillento | Corticalidad <50% | 32.3 | 24.69 | 9.08 | 8.06 | Fragmento | No procede | No procede |






