Listado de Clastos con huellas de uso

Número de pieza Tipo de materia prima Color Neocortex Longitud (mm) Anchura (mm) Espesor (mm) Peso (g) Estado de conservación Silueta Sección transversal
9711-10 Cuarcita 1 Anaranjado, Beige Corticalidad <50% 27.8 31.72 5.47 5.04 Fragmento No procede No procede
9711-11 Cuarcita 1 Beige, Beige Corticalidad <50% 27.46 34.45 4.21 4.18 Fragmento No procede No procede
9712-1 Cuarzo Gris, Gris Corticalidad >=50% 97.92 66.54 40.47 253.64 Fracturado No procede No procede
9712-2 Cuarcita 3 Marrón, Marrón claro Corticalidad <50% 169.02 147.75 105.13 2900 Fracturado No procede No procede
9712-3 Cuarcita 3 Marrón, Marrón claro Corticalidad >=50% 155.65 122.3 46.66 1300 Fragmento No procede No procede
9712-4 Cuarcita 3 Marrón, Marrón claro Corticalidad <50% 75.81 47.35 15.61 54.86 Fragmento No procede No procede
9712-5 Cuarcita 3 Marrón, Marrón claro Corticalidad <50% 77.95 70.08 21.96 156.98 Fragmento No procede No procede
9712-6 Cuarcita 1 Marrón, Gris Corticalidad >=50% 63.8 60.62 25.24 129.68 Fragmento No procede No procede
9712-7 Cuarcita 3 Marrón, Marrón claro Corticalidad >=50% 256.29 213.41 121.65 9000 Fracturado Triangular Trapezoidal
9712-8 Cuarcita 3 Marrón, Marrón claro Corticalidad <50% 79.18 85.45 20.46 138.92 Fragmento No procede No procede
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra