Listado de Clastos con huellas de uso

Número de pieza Tipo de materia prima Color Neocortex Longitud (mm) Anchura (mm) Espesor (mm) Peso (g) Estado de conservación Silueta Sección transversal
9712-9 Cuarcita 1 Beige, Marrón claro Corticalidad <50% 207.04 107.52 61.98 1125.44 Fragmento No procede No procede
9712-10 Cuarcita 1 Beige, Marrón claro Corticalidad <50% 209.25 106.03 79.32 1800 Fragmento Triangular Trapezoidal
9712-11 Cuarcita 1 Marrón claro, Beige Corticalidad <50% 65.33 34.08 10.38 19.44 Fragmento No procede No procede
9712-12 Cuarcita 1 Marrón, Gris claro Corticalidad <50% 47.38 42.38 13.47 28.7 Fragmento No procede No procede
9712-13 Cuarcita 1 Marrón, Gris claro Corticalidad <50% 80.86 50.81 26.15 109 Fragmento No procede No procede
9712-14 Cuarcita 1 Marrón, Gris claro Corticalidad >=50% 112.11 88.85 59.91 683.52 Fracturado No procede No procede
9712-15 Cuarcita 1 Marrón claro, Beige Corticalidad >=50% 127.26 84.48 48.06 609.2 Fracturado Oval Romboidal
9712-16 Cuarcita 1 Marrón claro, Beige Corticalidad <50% 56.35 54.31 11.68 39.46 Fragmento No procede No procede
9712-17 Cuarcita 3 Marrón, Marrón claro Corticalidad <50% 104.85 72.6 38.8 357.04 Fracturado No procede No procede
9712-18 Cuarcita 3 Marrón, Marrón claro Corticalidad <50% 82.48 39.8 24.81 94.3 Fragmento No procede No procede
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra