Listado de Clastos con huellas de uso

Número de pieza Tipo de materia prima Color Neocortex Longitud (mm) Anchura (mm) Espesor (mm) Peso (g) Estado de conservación Silueta Sección transversal
9712-19 Cuarzo Marrón, Blanco Corticalidad <50% 66.13 65.31 59.15 400.66 Fracturado No procede No procede
9712-20 Cuarzo Marrón, Blanco Corticalidad >=50% 62.38 71.97 58.61 307.32 Fracturado No procede No procede
9712-21 Cuarcita 3 Marrón, Marrón claro Corticalidad >=50% 54.25 63.45 30.09 151.82 Fracturado No procede No procede
9712-22 Cuarcita 3 Marrón, Marrón claro Corticalidad >=50% 67.32 56.28 29.6 168.6 Fracturado No procede No procede
9712-23 Cuarcita 3 Marrón, Marrón claro Corticalidad <50% 31.17 44.27 14.2 21.6 Fragmento No procede No procede
9712-24 Cuarcita 3 Marrón, Marrón claro Corticalidad <50% 31.62 22.43 7.83 4.5 Fragmento No procede No procede
9712-25 Cuarcita 3 Marrón, Anaranjado Corticalidad >=50% 236.18 159.42 136.9 5750 Fracturado No procede Cuadrangular
9712-26 Cuarcita 3 Marrón claro, Granate Corticalidad >=50% 172.73 167.6 112.14 4050 Fracturado No procede No procede
9712-27 Cuarcita 1 Marrón, Marrón Corticalidad >=50% 199.01 168.54 106.79 3800 Fracturado No procede No procede
9712-28 Cuarcita 1 Marrón, Azulado Corticalidad >=50% 145.74 65.89 54.77 668.78 Completo Otra Rectangular
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra