Listado de Clastos con huellas de uso

Número de pieza Tipo de materia prima Color Neocortex Longitud (mm) Anchura (mm) Espesor (mm) Peso (g) Estado de conservación Silueta Sección transversal
9712-29 Cuarcita 1 Marrón, Rojizo Corticalidad >=50% 140.22 108.53 57.2 1126.74 Completo Rectangular Triangular
9712-30 Cuarcita 1 Marrón, Marrón Corticalidad >=50% 102.97 86.19 35.74 443.48 Completo Semicircular Triangular
9712-31 Cuarcita 1 Marrón, Gris Corticalidad >=50% 117.2 98.15 44.55 728.44 Completo Romboidal Rectangular
9712-32 Cuarcita 3 Beige, Blanco Corticalidad >=50% 92.48 67.74 60.28 487.46 Completo Triangular Rectangular
9712-33 Cuarcita 1 Beige, Beige Corticalidad >=50% 104.52 71.04 66.03 640.82 Completo Otra Triangular
9712-34 Cuarcita 1 Marrón, Gris oscuro Corticalidad >=50% 141.46 75.24 59.46 790.06 Fracturado Triangular Trapezoidal
9712-35 Cuarcita 3 Amarillento, Beige Corticalidad >=50% 147.84 78.94 41.93 636.28 Completo Elipsoidal Romboidal
9712-36 Cuarcita 1 Marrón, Gris Corticalidad >=50% 104.19 55.08 45.03 325.4 Completo Oval Otra
9712-37 Cuarcita 1 Marrón, Marrón claro Corticalidad >=50% 79.2 83.35 36.3 357.88 Fracturado Cuadrangular Rectangular
9712-38 Cuarcita 3 Beige, Beige Corticalidad >=50% 125.58 70.12 57.6 658.72 Completo Elipsoidal Oval
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra