Listado de Clastos con huellas de uso

Número de pieza Tipo de materia prima Color Neocortex Longitud (mm) Anchura (mm) Espesor (mm) Peso (g) Estado de conservación Silueta Sección transversal
9712-39 Cuarcita 1 Marrón, Gris oscuro Corticalidad >=50% 146.36 87.43 57.5 876.16 Completo Oval Oval
9712-40 Cuarcita 1 Marrón, Marrón Corticalidad >=50% 148.03 72.95 46.41 532.06 Completo Oval Triangular
9712-41 Cuarcita 3 Marrón, Beige Corticalidad >=50% 115.35 81.99 76.96 910.62 Fracturado No procede Triangular
9712-42 Cuarcita 3 Anaranjado, Marrón claro Corticalidad >=50% 143.05 88.01 42.95 632.22 Fracturado No procede No procede
9712-43 Cuarcita 1 Marrón, Marrón Corticalidad >=50% 154 81.78 51.44 823.84 Completo No procede No procede
9712-44 Cuarcita 3 Amarillento, Beige Corticalidad >=50% 121.81 76.8 70.14 587.42 Fracturado No procede No procede
9712-45 Cuarcita 3 Marrón claro, Amarillento Corticalidad <50% 74.67 77.59 25.18 166.7 Fragmento No procede No procede
9712-46 Cuarcita 1 Marrón claro, Gris Corticalidad <50% 62.62 56.85 15.63 43.78 Fragmento No procede No procede
9712-47 Cuarcita 1 Marrón, Rojizo Corticalidad <50% 56.7 45.14 21.7 59.68 Fragmento No procede No procede
9712-48 Cuarcita 1 Marrón claro, Marrón Corticalidad <50% 25.15 47.17 5.58 7.08 Fragmento No procede No procede
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra