Listado de Clastos con huellas de uso

Número de pieza Tipo de materia prima Color Neocortex Longitud (mm) Anchura (mm) Espesor (mm) Peso (g) Estado de conservación Silueta Sección transversal
9712-49 Cuarcita 2 Beige, Beige Corticalidad <50% 38.84 33.87 11.91 16.68 Fragmento No procede No procede
9712-50 Cuarcita 3 Marrón, Marrón Corticalidad <50% 39.78 35.18 5.34 7.76 Fragmento No procede No procede
9712-51 Cuarcita 1 Marrón, Marrón Corticalidad <50% 43.38 21.29 6.44 5.92 Fragmento No procede No procede
9712-52 Cuarcita 1 Marrón, Gris claro Corticalidad <50% 27.03 19.02 8.46 5.04 Fragmento No procede No procede
9712-53 Cuarcita 1 Marrón, Gris claro Corticalidad <50% 27.08 15.24 9.18 3.36 Fragmento No procede No procede
9712-54 Cuarcita 3 Marrón, Marrón claro Corticalidad <50% 38.39 27.3 9.83 10.06 Fragmento No procede No procede
9712-55 Cuarcita 3 Marrón, Marrón claro Corticalidad <50% 24.2 15.93 6.86 3.12 Fragmento No procede No procede
9712-56 Cuarcita 3 Marrón, Marrón Corticalidad <50% 27.01 20.02 5.73 3.56 Fragmento No procede No procede
9712-57 Cuarcita 3 Marrón, Marrón No cortical 30.35 30.2 9.55 9.7 Fragmento No procede No procede
9712-58 Cuarcita 3 Marrón, Marrón claro Corticalidad <50% 38.21 21.61 3.89 4.22 Fragmento No procede No procede
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra