Listado de Clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Tipo de materia prima | Color | Neocortex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (g) | Estado de conservación | Silueta | Sección transversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9712-69 | Cuarcita 1 | Marrón claro, Marrón claro | Corticalidad <50% | 13.45 | 17.79 | 2.76 | 0.66 | Fragmento | No procede | No procede |
| 9712-70 | Cuarcita 1 | Gris, Gris | No cortical | 26.95 | 27.82 | 11.31 | 9.4 | Fragmento | No procede | No procede |
| 9712-71 | Cuarcita 1 | Gris, Gris | No cortical | 19.63 | 25.81 | 5.89 | 2.42 | Fragmento | No procede | No procede |
| 9712-72 | Cuarcita 1 | Gris oscuro, Gris oscuro | No cortical | 32.76 | 25.42 | 5.31 | 4.66 | Fragmento | No procede | No procede |
| 9712-73 | Cuarcita 1 | Marrón, Marrón | Corticalidad <50% | 28.86 | 18.64 | 2.71 | 1.86 | Fragmento | No procede | No procede |
| 9712-74 | Cuarcita 1 | Marrón claro, Marrón claro | No cortical | 30.89 | 20.78 | 6.36 | 3.58 | Fragmento | No procede | No procede |
| 9713-1 | Cuarcita 3 | Marrón claro, Beige | Corticalidad >=50% | 140.09 | 120.89 | 51.92 | 860.22 | Completo | Triangular | Triangular |
| 9722-1 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 34.83 | 43.63 | 12.06 | 21.74 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9722-2 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 47.73 | 35.86 | 8.78 | 14.36 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9723-1 | Cuarcita 2 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 78.69 | 99.87 | 16.78 | 154.86 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |






