Listado de Clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Tipo de materia prima | Color | Neocortex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (g) | Estado de conservación | Silueta | Sección transversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9809-6 | Cuarcita 3 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 29.64 | 21.59 | 5.02 | 4.16 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9809-7 | Cuarcita 2 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 48.52 | 52.53 | 14.86 | 27.66 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9809-8 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 23.65 | 36.43 | 14.7 | 11.98 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9809-9 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 31.02 | 16.94 | 7.16 | 2.66 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9820-1 | Cuarcita 2 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 44.46 | 32.99 | 7.89 | 14.66 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9822-1 | Cuarcita 2 | Marrón, Marrón | Corticalidad <50% | 152.8 | 115.74 | 100.55 | 1750 | Fracturado | Elipsoidal | Otra |
| 9822-2 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 57.85 | 55.33 | 27.12 | 97.68 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9822-3 | Cuarcita 2 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 73.83 | 58.43 | 20.38 | 98.44 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9822-4 | Cuarzo | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 53.04 | 31.53 | 10.92 | 24.1 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9822-5 | Cuarcita 3 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 52.49 | 28.36 | 11.61 | 17.56 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |






