Listado de Clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Tipo de materia prima | Color | Neocortex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (g) | Estado de conservación | Silueta | Sección transversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9822-6 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 30.14 | 24.64 | 8.63 | 6.92 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9822-7 | Cuarcita 2 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 25.93 | 12.48 | 3.58 | 1.5 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9822-8 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 31.56 | 33.44 | 6.96 | 9.12 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9822-9 | Cuarcita 3 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 19.91 | 27.21 | 10.29 | 6.06 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9822-10 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 38.38 | 47.34 | 7.5 | 13.52 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9822-11 | Cuarcita 2 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 32.01 | 37.99 | 5.24 | 6.46 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9822-12 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 39.05 | 38.82 | 11.22 | 14.76 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9822-13 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 62.64 | 61.26 | 28.91 | 146.52 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9822-14 | Cuarcita 1 | Marrón, Gris | Corticalidad >=50% | 122.4 | 63.76 | 71.72 | 560.78 | Completo | Trapezoidal | Triangular |
| 9822-15 | Cuarcita 1 | Marrón, Gris | Corticalidad <50% | 125.94 | 51.03 | 98.68 | 413.8 | Fracturado | No procede | No procede |






