Listado de Clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Tipo de materia prima | Color | Neocortex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (g) | Estado de conservación | Silueta | Sección transversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9824-3 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 85.02 | 84.16 | 8.23 | 99.12 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9824-4 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 89.77 | 131.75 | 20.28 | 309.84 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9824-5 | Cuarcita 2 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 80.89 | 51.48 | 19.76 | 139.72 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9824-6 | Cuarcita 1 | Marrón, Marrón | Corticalidad >=50% | 155 | 93.12 | 45.14 | 770 | Completo | Oval | Triangular |
| 9824-7 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 29.17 | 16.87 | 4.11 | 2.5 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9824-8 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 20.32 | 11.87 | 5.05 | 1.24 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9824-9 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 78.24 | 50.87 | 33.65 | 104.44 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9824-10 | Cuarcita 3 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 76.69 | 69.18 | 21.19 | 138.82 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 9824-11 | Cuarcita 1 | Marrón, Gris | Corticalidad >=50% | 139.73 | 87.45 | 48.83 | 862.3 | Completo | Oval | Oval |
| 9824-12 | Cuarcita 2 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 84.7 | 17.47 | 17.11 | 26.18 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |






