Listado de Clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Tipo de materia prima | Color | Neocortex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (g) | Estado de conservación | Silueta | Sección transversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15126-6 | No estudiado | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 15126-7 | No estudiado | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 15126-8 | Granito | Beige, Beige | Corticalidad >=50% | 98.94 | 64.15 | 52.94 | 489.42 | Completo | Elipsoidal | Elipsoidal |
| 15126-9 | No estudiado | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 15126-10 | No estudiado | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 15160-1 | Cuarcita 2 | Rojizo, Rojizo | Corticalidad >=50% | 91.64 | 59.88 | 49.02 | 392.82 | Completo | Otra | Trapezoidal |
| 15164-1 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 15164-2 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 15164-3 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 15164-4 | Cuarcita 1 | Marrón, Marrón | Corticalidad <50% | 52.61 | 35.65 | 19.81 | 38.6 | Fragmento | No procede | No procede |






