Listado de Clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Tipo de materia prima | Color | Neocortex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (g) | Estado de conservación | Silueta | Sección transversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15164-5 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 15164-6 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 15165-1 | Cuarcita 1 | Marrón, Marrón claro | Corticalidad >=50% | 150.26 | 48.98 | 28.4 | 338.46 | Completo | Otra | Rectangular |
| 15167-1 | Cuarcita 1 | Marrón, Beige | Corticalidad >=50% | 68.91 | 63.41 | 31.31 | 213.98 | Completo | Otra | Otra |
| 15180-5 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 30.72 | 26.65 | 16.41 | 11.6 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 15180-6 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 100.44 | 41.7 | 39.04 | 207.36 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 15181-21 | Cuarcita 3 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 49.72 | 43.21 | 8.82 | 18.1 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 15181-22 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 83.63 | 37.4 | 23.53 | 88.04 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 15181-23 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 102.89 | 56.99 | 21.85 | 105.26 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 15181-24 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 87.39 | 59.24 | 15.48 | 84.16 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |






