Listado de Clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Tipo de materia prima | Color | Neocortex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (g) | Estado de conservación | Silueta | Sección transversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15182-35 | Cuarcita 2 | Beige, Marrón | Corticalidad <50% | 86.43 | 57.77 | 38 | 288.1 | Completo | Rectangular | Triangular |
| 15182-36 | Cuarcita 1 | Marrón claro, Marrón | Corticalidad >=50% | 80.32 | 48.23 | 32.19 | 160.4 | Completo | Oval | Oval |
| 15182-37 | Indeterminable | Gris oscuro, Gris oscuro | Completamente cortical | 81.64 | 70.84 | 30.56 | 557.78 | Completo | Otra | Rectangular |
| 15182-38 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 54.89 | 36.87 | 12.46 | 24.58 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 15182-39 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 80.95 | 59.69 | 17.96 | 118.22 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 15182-40 | Cuarcita 3 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 43.17 | 38.17 | 5.61 | 10.42 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 15182-41 | Cuarcita 2 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 119.57 | 55.66 | 34.36 | 243.84 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 15182-42 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 130.58 | 73.62 | 26.43 | 164.94 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 15182-43 | Cuarcita 1 | Marrón, Marrón claro | Corticalidad >=50% | 101.79 | 99.75 | 59.98 | 902 | Completo | Cuadrangular | Otra |
| 15185-1 | Cuarcita 2 | Marrón, Marrón | Corticalidad >=50% | 98.5 | 88.5 | 56.79 | 595.06 | Completo | Otra | Otra |






