Listado de Clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Tipo de materia prima | Color | Neocortex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (g) | Estado de conservación | Silueta | Sección transversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3823-7 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 3823-8 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 3823-9 | Cuarcita 2 | Marrón, Marrón | Corticalidad >=50% | 76.69 | 69.92 | 43.88 | 311.78 | Completo | Oval | Otra |
| 3823-10 | Cuarcita 2 | Marrón, Beige | Corticalidad >=50% | 124.97 | 98.56 | 44.6 | 899.58 | Completo | Cuadrangular | Rectangular |
| 3823-11 | Cuarcita 3 | Negro, Negro | Corticalidad >=50% | 93.99 | 66.99 | 49.4 | 404 | Completo | Elipsoidal | Elipsoidal |
| 3823-12 | Cuarcita 1 | Marrón, Marrón | Corticalidad >=50% | 108.05 | 62.75 | 37.89 | 351.24 | Completo | Elipsoidal | Semicircular |
| 3823-13 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 4700-1 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 84.39 | 69.93 | 35.94 | 388.78 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 4700-2 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 132.9 | 75 | 53.85 | 836.28 | Fracturado | No estudiado | No estudiado |
| 4700-3 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 92.37 | 39.43 | 16.24 | 53.6 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |






