Listado de Clastos con huellas de uso

Número de pieza Tipo de materia prima Color Neocortex Longitud (mm) Anchura (mm) Espesor (mm) Peso (g) Estado de conservación Silueta Sección transversal
15204-23 Cuarcita 1 No estudiado, No estudiado No estudiado 78.06 44.88 30.32 86.94 Fragmento No estudiado No estudiado
15204-24 Cuarcita 1 No estudiado, No estudiado No estudiado 58.75 41.73 30.81 68.24 Fragmento No estudiado No estudiado
15204-25 Cuarcita 1 No estudiado, No estudiado No estudiado 41.26 30.2 20.19 21.88 Fragmento No estudiado No estudiado
15204-26 Cuarcita 1 No estudiado, No estudiado No estudiado 78.75 56.94 36.46 218.14 Fragmento No estudiado No estudiado
15204-27 Cuarcita 1 Marrón oscuro, Gris Corticalidad >=50% 173.19 142.41 42.59 1337.9 Completo No procede No procede
15204-28 Cuarcita 1 Marrón oscuro, Beige Corticalidad <50% 51.29 31.9 7.69 12.1 Fragmento No procede No procede
15204-62 Cuarcita 3 Marrón, Beige Corticalidad >=50% 137.04 88.61 68.43 1186.92 Fracturado No procede No procede
15204-63 Cuarcita 1 Marrón, Granate Corticalidad >=50% 63.98 59.55 49.78 239.42 Completo Triangular Trapezoidal
15204-64 Cuarcita 2 Marrón oscuro, Marrón claro Corticalidad >=50% 109.8 84.73 49.15 708.38 Completo Oval Elipsoidal
15204-65 Cuarcita 2 No estudiado, No estudiado Corticalidad >=50% 52.29 42.32 27.94 71.64 Completo Oval Oval
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra