Listado de Clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Tipo de materia prima | Color | Neocortex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (g) | Estado de conservación | Silueta | Sección transversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15247-20 | Cuarcita 2 | Beige, Gris claro | Corticalidad >=50% | 124.33 | 74.97 | 47.72 | 592.98 | Completo | Oval | Oval |
| 15247-21 | Cuarcita 2 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 50.97 | 39.32 | 7.5 | 14.98 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 15247-22 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 43.14 | 53.96 | 15.87 | 44.86 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 15247-23 | Cuarcita 2 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 52.37 | 52.28 | 14.77 | 37.46 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 15247-24 | Cuarcita 2 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 58.96 | 49.88 | 19.46 | 61.8 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 15248-5 | Cuarcita 1 | Marrón claro, Marrón claro | Completamente cortical | 146.92 | 92.53 | 59.16 | 1163.74 | Completo | Oval | Trapezoidal |
| 15252-176 | Cuarcita 3 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 101.16 | 87.28 | 55.72 | 586.88 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 15253-1 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 51.59 | 35.67 | 7.95 | 15.36 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 15253-2 | No estudiado | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 15254-9 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 71.24 | 23.67 | 29.9 | 38.56 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |






