Listado de Clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Tipo de materia prima | Color | Neocortex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (g) | Estado de conservación | Silueta | Sección transversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15259-15 | Cuarcita 1 | Marrón claro, Marrón claro | Completamente cortical | 146.8 | 90.55 | 51.43 | 928.5 | Completo | Romboidal | Trapezoidal |
| 15259-16 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 38.59 | 28.43 | 11.43 | 10.16 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 15259-17 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 41.75 | 26.54 | 4.66 | 5.36 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 15261-8 | Cuarcita 3 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 106.43 | 76.53 | 44.17 | 298.32 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 15261-9 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 119.49 | 55.6 | 37.92 | 246.72 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 15261-10 | Cuarcita 2 | Rosado, Rosado | Corticalidad >=50% | 133.18 | 82.54 | 47.1 | 630.46 | Completo | Otra | Elipsoidal |
| 15261-11 | Cuarcita 3 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 74.43 | 88.1 | 20.01 | 128.92 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 15261-12 | Cuarcita 3 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 102.86 | 92.56 | 24.71 | 244.16 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 15261-13 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 55.16 | 37.76 | 38.35 | 84.46 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 15261-14 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 26.35 | 44.97 | 14.02 | 15.22 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |






