Listado de Clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Tipo de materia prima | Color | Neocortex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (g) | Estado de conservación | Silueta | Sección transversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15264-6 | Cuarcita 1 | Marrón, Gris | Corticalidad >=50% | 108.42 | 86.19 | 68.72 | 739.78 | Completo | Oval | Trapezoidal |
| 15264-7 | Cuarcita 2 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 88.83 | 54.85 | 16.6 | 86.1 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 15264-8 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 62.62 | 61.47 | 11.56 | 47.02 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 15265-1 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 56.57 | 52.19 | 37.25 | 187 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 15280-2 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 121 | 71.75 | 61.95 | 404.28 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 15280-3 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 18.11 | 21.5 | 3.07 | 1.3 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 15280-4 | Cuarcita 3 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 39.08 | 23.83 | 9.13 | 6.8 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 15280-5 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 46.58 | 21.06 | 7.07 | 6.7 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 15281-1 | No estudiado | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 15281-2 | No estudiado | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |






