Listado de Clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Tipo de materia prima | Color | Neocortex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (g) | Estado de conservación | Silueta | Sección transversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15283-25 | Cuarcita 3 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 101.81 | 76.38 | 74.18 | 699.52 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 15283-26 | Cuarcita 2 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 191 | 110.65 | 42.79 | 1450 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 15284-6 | Cuarcita 1 | Marrón, Marrón | Corticalidad >=50% | 101.52 | 56.77 | 41.72 | 328.76 | Completo | Elipsoidal | Triangular |
| 15284-7 | Cuarcita 1 | Marrón, Marrón claro | Corticalidad >=50% | 95.82 | 74.19 | 42.7 | 416.08 | Fracturado | No procede | No procede |
| 15284-8 | No estudiado | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 15300-1 | Cuarcita 2 | Marrón, Marrón | Corticalidad >=50% | 170 | 91.53 | 45.62 | 947.76 | Completo | Romboidal | Elipsoidal |
| 15300-2 | Cuarcita 1 | Marrón, Gris claro | Corticalidad >=50% | 153.65 | 93.58 | 92.69 | 1350 | Completo | Circular | Triangular |
| 15300-3 | No estudiado | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 15300-4 | No estudiado | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 15300-5 | Cuarcita 2 | Marrón oscuro, Marrón | Corticalidad >=50% | 130.62 | 80.39 | 48.37 | 673.56 | Completo | No procede | No procede |






