Listado de Clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Tipo de materia prima | Color | Neocortex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (g) | Estado de conservación | Silueta | Sección transversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15300-6 | Cuarcita 1 | Marrón, Marrón | Corticalidad >=50% | 114.97 | 104.68 | 58.18 | 1095.04 | Completo | Semicircular | Otra |
| 15303-2 | No estudiado | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 15303-3 | No estudiado | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 15303-252 | No estudiado | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 15304-3 | Cuarcita 2 | Marrón, Marrón | Corticalidad >=50% | 144.88 | 71.19 | 64.41 | 1009.46 | Completo | Elipsoidal | Rectangular |
| 15304-4 | No estudiado | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 15305-12 | Cuarcita 2 | Rojizo, Rosado | Corticalidad >=50% | 121.71 | 60.55 | 52.89 | 531.88 | Completo | Elipsoidal | Triangular |
| 15305-13 | No estudiado | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 15305-14 | No estudiado | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 15305-15 | No estudiado | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |






