Listado de Clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Tipo de materia prima | Color | Neocortex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (g) | Estado de conservación | Silueta | Sección transversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15306-4 | No estudiado | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 15306-5 | No estudiado | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 15306-6 | Cuarcita 1 | Marrón oscuro, Rosado | Corticalidad >=50% | 152.54 | 84.42 | 63.95 | 930.02 | Completo | Otra | Otra |
| 15306-7 | Cuarcita 1 | Marrón, Marrón | Corticalidad >=50% | 107.68 | 106.38 | 45.04 | 970.02 | Completo | Cuadrangular | Rectangular |
| 15306-8 | Cuarcita 2 | Marrón oscuro, Marrón claro | Corticalidad >=50% | 131.65 | 92.25 | 60.31 | 1017.38 | Completo | Romboidal | Otra |
| 15306-9 | No estudiado | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 15306-10 | No estudiado | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 15306-11 | No estudiado | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 15306-12 | No estudiado | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 15306-13 | No estudiado | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |






