Listado de Clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Tipo de materia prima | Color | Neocortex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (g) | Estado de conservación | Silueta | Sección transversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15308-10 | Cuarcita 2 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 20.06 | 32.44 | 8.3 | 6.2 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 15308-11 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 33.16 | 21.63 | 8.77 | 4.94 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 15308-12 | Cuarcita 2 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 21.54 | 27.53 | 7.36 | 4.7 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 15308-13 | No estudiado | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 15308-14 | Cuarcita 2 | Marrón, Gris | Corticalidad >=50% | 101.37 | 62.1 | 55.91 | 499.38 | Completo | Semicircular | Otra |
| 15308-15 | Cuarcita 2 | Marrón, Amarillento | Corticalidad >=50% | 103.16 | 75.8 | 56.63 | 505.42 | Fracturado | No procede | No procede |
| 15308-16 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 118.84 | 73.76 | 24.47 | 293.16 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 15324-2 | Cuarcita 2 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 131.71 | 108.72 | 63.37 | 844.44 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 15324-3 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 51.17 | 37.06 | 35.91 | 69.5 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 15324-4 | Cuarzo | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 33.84 | 27.3 | 5.88 | 5.54 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |






