Listado de Clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Tipo de materia prima | Color | Neocortex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (g) | Estado de conservación | Silueta | Sección transversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15401-2 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 80.25 | 44.78 | 51.52 | 248.48 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 15401-3 | Cuarcita 2 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 186.57 | 124.49 | 58.85 | 1450 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 15401-4 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 47 | 42.47 | 28.28 | 52.16 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 15401-5 | Cuarcita 3 | Beige, Beige | Corticalidad <50% | 57.99 | 71.45 | 9.57 | 45.56 | Fragmento | No procede | No procede |
| 15401-6 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 46.04 | 25.35 | 10.74 | 17.08 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 15401-7 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 51.4 | 40.07 | 9.94 | 21.16 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 15401-8 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 47.9 | 46.47 | 32.58 | 101 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 15401-9 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 55.02 | 39.97 | 6.32 | 13.6 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 15401-10 | Cuarcita 2 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 73.84 | 57.19 | 15.6 | 57.82 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 15402-1 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 75.15 | 91.43 | 45.94 | 377.62 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |






