Listado de Clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Tipo de materia prima | Color | Neocortex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (g) | Estado de conservación | Silueta | Sección transversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15482-15 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 69.39 | 42.15 | 26.98 | 105.12 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 15483-1 | Cuarcita 1 | Marrón, Gris | Corticalidad >=50% | 205.12 | 131.55 | 76.02 | 2600 | Fracturado | No procede | Rectangular |
| 15484-1 | Cuarcita 1 | Marrón, Gris oscuro | Corticalidad >=50% | 133.18 | 76.3 | 51.93 | 727.04 | Completo | Oval | Cuadrangular |
| 15484-2 | Cuarcita 2 | Marrón, Beige | Corticalidad >=50% | 98.75 | 68.31 | 63.27 | 701.88 | Completo | Elipsoidal | Rectangular |
| 15484-3 | Cuarcita 1 | Marrón oscuro, Gris | Corticalidad >=50% | 126.02 | 66.57 | 52.47 | 624.98 | Completo | Triangular | Otra |
| 15484-4 | Cuarcita 1 | Marrón, Marrón | Corticalidad >=50% | 103.83 | 70.69 | 48.47 | 464.22 | Completo | Otra | Oval |
| 15484-5 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 122.4 | 90.62 | 74.87 | 1300 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 15484-6 | Cuarcita 1 | Marrón, Gris | Corticalidad >=50% | 131.11 | 60.58 | 24.52 | 211.32 | Completo | Triangular | Triangular |
| 15484-7 | Cuarcita 1 | Marrón, Gris | Corticalidad <50% | 66.64 | 56.1 | 16.1 | 54.1 | Fragmento | No procede | No procede |
| 15484-8 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 41.47 | 40.62 | 9.36 | 14.28 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |






