Listado de Clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Tipo de materia prima | Color | Neocortex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (g) | Estado de conservación | Silueta | Sección transversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15544-2 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 66.21 | 51.79 | 19.87 | 66.24 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 15545-1 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 25.53 | 34.03 | 4.56 | 3.94 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 15561-1 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 15562-1 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 15563-1 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 15563-2 | Cuarcita 1 | Marrón, Beige | Corticalidad >=50% | 107.66 | 92.98 | 60.39 | 777.38 | Completo | Otra | Otra |
| 15564-4 | Cuarcita 1 | Marrón, Marrón | Corticalidad >=50% | 115.65 | 79.67 | 50.92 | 609.48 | Completo | Oval | Triangular |
| 15565-1 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 15565-2 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 15565-3 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |






