Listado de Clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Tipo de materia prima | Color | Neocortex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (g) | Estado de conservación | Silueta | Sección transversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4706-2 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 70.42 | 63.64 | 50.41 | 245.84 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 4706-3 | Cuarcita 1 | Marrón verdoso, Gris verdoso | Corticalidad >=50% | 145.61 | 81.32 | 67.91 | 1039.2 | Completo | Oval | Trapezoidal |
| 4706-4 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 151.15 | 61.71 | 51.38 | 843.2 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 4706-5 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 137.11 | 43.32 | 25.08 | 176.4 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 4706-6 | Cuarcita 1 | Marrón, Marrón claro | Corticalidad >=50% | 128.28 | 98.72 | 71.64 | 1110.8 | Completo | Triangular | Trapezoidal |
| 4706-7 | Cuarcita 1 | Marrón, Marrón | Corticalidad <50% | 200.36 | 110.23 | 100.43 | 2500 | Fracturado | No procede | No procede |
| 5243-22 | Cuarcita 2 | Marrón, Marrón | Corticalidad >=50% | 104.84 | 59.67 | 54.73 | 448.36 | Completo | Semicircular | Triangular |
| 5243-23 | No estudiado | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 5243-24 | No estudiado | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 5243-291 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 52.2 | 32.94 | 6.63 | 13.6 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |






