Listado de Clastos con huellas de uso

Número de pieza Tipo de materia prima Color Neocortex Longitud (mm) Anchura (mm) Espesor (mm) Peso (g) Estado de conservación Silueta Sección transversal
16043-9 Cuarcita 1 Marrón, Marrón Corticalidad >=50% 245 180 165 9650 Completo Triangular Triangular
16043-10 Cuarcita 2 Marrón, Marrón Corticalidad >=50% 155.1 99.88 39.69 798.72 Completo Otra Elipsoidal
16043-11 Cuarcita 2 Marrón, Marrón claro Corticalidad >=50% 70.7 143.26 62.93 777.32 Completo Elipsoidal Otra
16043-12 Cuarcita 2 Beige, Amarillento Corticalidad >=50% 122.81 102.84 55.51 819.76 Completo Triangular Trapezoidal
16043-13 Cuarcita 1 Marrón, Rosado Corticalidad >=50% 102.39 89.19 64.31 653.26 Completo Otra Otra
16043-14 Cuarcita 2 Marrón, Gris Corticalidad >=50% 122.88 77.46 52.1 736.74 Completo Otra Trapezoidal
16045-1 Cuarcita 1 Marrón oscuro, Marrón verdoso Corticalidad >=50% 149.63 74.03 43.16 660.42 Completo Romboidal Trapezoidal
16045-2 Cuarcita 1 No estudiado, No estudiado No estudiado 41.41 73.71 9.96 36.7 Fragmento No estudiado No estudiado
16045-3 Cuarcita 2 No estudiado, No estudiado No estudiado 86.69 69.84 20.91 109.3 Fragmento No estudiado No estudiado
16045-4 Cuarcita 2 Marrón, Blanco Corticalidad <50% 100.17 85.46 84.12 1350 Fragmento No procede No procede
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra